Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Size | SIZE 30 TO 150 |
Material | Aluminum |
Brand | SIESCO |
Input Speed | 1400 rpm, 1500 rpm |
Model Number | NMRV |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | pharma |
Gear Type | Vertical |
Packaging Type | wooden / loose |
Brand | siesco |
Material | c.i. body |
Size | 2 " to 9" |
Mounting | Flange |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Orientation | Vertical |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ALTRA |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.25 to 15 hp |
Material | die casted |
Gear Type | worm |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Size | 30 to 150 |
Orientation | Horizontal |
Output | hollow/solid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.25 to 15 hp |
Material | c.i. |
Gear Type | Vertical |
Size | 1.75" TO 8" |
Output | solid |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Orientation | Horizontal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | siesco |
Usage/Application | Conveyors |
Material | c.i. |
Orientation | Horizontal |
Gear Type | worm |
Mounting | Foot |
Packaging Type | loose |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Size | NU 1.75" to 6" |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | c.i. |
Finishing | Painted |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Orientation | Horizontal |
Brand | siesco |
Heat Treatment | Hardening |
Gear Type | worm |
Size | NU 1.75" to 6" |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | siesco |
Usage/Application | Conveyors |
Power | 0.25 to 15 HP |
Material | DIE CASTED |
Gear Type | Vertical |
Packaging Type | BOX |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Size | SIZE 30 TO 150 |
Type | Worm |
Output | HOLLOW / SOLID |
Product Details:
Brand | siesco |
Usage/Application | Industrial |
Material | c.i. |
Gear Type | worm |
Packaging Type | loose |
Size | SNU 4" to 8" |
Mounting | Flange, Foot |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Orientation | Horizontal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SIESCO |
Usage/Application | PACKAGING |
Power | 0.25 TO 15 HP |
Material | ALUMINUM PRESSURE DIE CASTED |
Gear Type | WORM |
Packaging Type | BOX PACKAGING |
Size | SIZE 30 TO 150 |
Mounting | Flange, Foot |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Orientation | Horizontal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Siesco |
Usage/Application | Packaging Machinery |
Power | 0.25 to 15 HP |
Material | Die Casted |
Gear Type | worm |
Packaging Type | Box Packaging |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Size | Size 30 to 150 |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Foot, Flange |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Siesco |
Usage/Application | Industrial |
Material | c.i. |
Gear Type | worm |
Output | solid |
Orientation | Horizontal, Vertical |
Mounting | Flange, Foot |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Siesco |
Speed | <2000 RPM |
Power | 0.25 to 15 HP |
Type | Aluminium |
Voltage | 415 & 230 V |
Phase | 3 & 1 Phase |
Mounting | Foot & FLANGE |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Siesco |
Usage/Application | Conveyors |
Material | C.I. |
Gear Type | Worm |
Packaging Type | Loose |
Size | NU 1.75" TO 9" |
Mounting | Flange, Foot |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Orientation | Horizontal |